Lebensmittel mit viel Zink
Diese Liste zeigt die 40 Lebensmittel mit dem höchsten Gehalt an Zink pro 100 Gramm. Die Werte stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0) des Max Rubner-Instituts. Getrocknete oder stark konzentrierte Produkte stehen oft weit oben, weil ihnen Wasser fehlt. Im Alltag zählt die Portion: eine Handvoll Nüsse wiegt etwa 30 Gramm, ein Glas Milch 200.
Top 40 nach Zink pro 100 g
| # | Lebensmittel | Zink | % NRV | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Europäische Auster | 62 mg | 620 % | 67 |
| 2 | Rind Hals/Kamm/Nacken, gekocht | 9,16 mg | 92 % | 199 |
| 3 | Lamm Bug/Schulter, gekocht | 7,57 mg | 76 % | 172 |
| 4 | Kalb Bug/Schulter, gekocht | 7,43 mg | 74 % | 119 |
| 5 | Rinderbraten | 7,33 mg | 73 % | 228 |
| 6 | Rind Vorderhesse, gekocht | 7,12 mg | 71 % | 149 |
| 7 | Rind Hüfte, gekocht | 6,9 mg | 69 % | 174 |
| 8 | Rind Hochrippe, gekocht | 6,85 mg | 68 % | 181 |
| 9 | Kürbiskern | 6,15 mg | 62 % | 588 |
| 10 | Pinienkern | 6,01 mg | 60 % | 660 |
| 11 | Sesam | 5,95 mg | 60 % | 565 |
| 12 | Parmesan | 5,94 mg | 59 % | 391 |
| 13 | Mohn | 5,86 mg | 59 % | 528 |
| 14 | Sonnenblumenkerne | 5,76 mg | 58 % | 564 |
| 15 | Chia-Samen | 5,72 mg | 57 % | 479 |
| 16 | Rind Hals/Kamm/Nacken, roh | 5,68 mg | 57 % | 149 |
| 17 | Kalb Hals/Nacken/Kamm, roh | 5,68 mg | 57 % | 109 |
| 18 | Rindersteak | 5,62 mg | 56 % | 180 |
| 19 | Kalb Filetsteak, gegrillt | 5,51 mg | 55 % | 144 |
| 20 | Rinderfilet | 5,44 mg | 54 % | 136 |
| 21 | Hirsch Fleisch, gekocht | 5,35 mg | 53 % | 171 |
| 22 | Rind Bindegewebe, roh | 5,3 mg | 53 % | 140 |
| 23 | Rind Hinterhesse, roh | 5,3 mg | 53 % | 140 |
| 24 | Schaf Brust, fett, gekocht | 5,26 mg | 53 % | 480 |
| 25 | Hammel Brust, gekocht | 5,26 mg | 53 % | 480 |
| 26 | Rind Gulasch (Bug) roh | 5,2 mg | 52 % | 128 |
| 27 | Rind Bratenfleisch (Bug) roh | 5,2 mg | 52 % | 128 |
| 28 | Rind Kochfleisch (Bug) roh | 5,2 mg | 52 % | 128 |
| 29 | Rind Bug/Schulter, roh | 5,2 mg | 52 % | 128 |
| 30 | Rind Vorderhesse, roh | 5,2 mg | 52 % | 128 |
| 31 | Kalb Gulasch (Bug) roh | 5,2 mg | 52 % | 94 |
| 32 | Kalb Bratenfleisch (Bug) roh | 5,2 mg | 52 % | 94 |
| 33 | Kalb Bug/Schulter, roh | 5,2 mg | 52 % | 94 |
| 34 | Cashewnussmus | 5,16 mg | 52 % | 623 |
| 35 | Cashews | 5,15 mg | 52 % | 618 |
| 36 | Kalb Brust, gekocht | 5,08 mg | 51 % | 232 |
| 37 | Rind Fleisch, vom Knochen, roh | 5,01 mg | 50 % | 105 |
| 38 | Rind Muskelfleisch, roh | 5,01 mg | 50 % | 106 |
| 39 | Kalbsschnitzel | 5 mg | 50 % | 129 |
| 40 | Rind Steak (Rücken) gegrillt | 4,98 mg | 50 % | 151 |
Alle Werte pro 100 g essbarem Anteil, Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut, CC BY 4.0). Getränke und alkoholische Getränke sind nicht enthalten. Durchschnittswerte, keine medizinische Beratung.
Häufige Fragen
Welches Lebensmittel enthält am meisten Zink?
Nach dem BLS 4.0 liegt Europäische Auster mit 62 mg pro 100 Gramm vorn, gefolgt von Rind Hals/Kamm/Nacken, gekocht (9,16 mg) und Lamm Bug/Schulter, gekocht (7,57 mg).
Wie viel Zink sollte man pro Tag aufnehmen?
Der EU-Referenzwert für die tägliche Zufuhr (NRV, Verordnung (EU) Nr. 1169/2011) liegt bei 10 mg. Er dient als Orientierung auf Verpackungen und ist keine individuelle Empfehlung. Wie viel für dich passt, hängt von Alter, Geschlecht, Gesundheit und Lebensumständen ab.
Woher stammen die Werte?
Aus dem Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0), der Nährwertdatenbank des Max Rubner-Instituts (Lizenz CC BY 4.0). Es sind Durchschnittswerte pro 100 Gramm essbarem Anteil. Sie ersetzen keine medizinische Beratung.
Weitere Listen
- Lebensmittel mit viel Eiweiß
- Lebensmittel mit vielen Ballaststoffen
- Lebensmittel mit viel Vitamin D
- Lebensmittel mit viel Vitamin C
- Lebensmittel mit viel Vitamin B12
- Lebensmittel mit viel Vitamin A
- Lebensmittel mit viel Vitamin E
- Lebensmittel mit viel Vitamin K
- Lebensmittel mit viel Folat
- Lebensmittel mit viel Calcium
- Lebensmittel mit viel Eisen
- Lebensmittel mit viel Magnesium
- Lebensmittel mit viel Kalium
- Lebensmittel mit viel Jod
- Gesunde Lebensmittel
Wie viel davon steckt in deinem Teller?
Foodisco erkennt dein Essen per Foto und zeigt dir Nährwerte, Protein und mehr für den ganzen Tag.
Foodisco