Lebensmittel mit viel Vitamin B12
Diese Liste zeigt die 40 Lebensmittel mit dem höchsten Gehalt an Vitamin B12 pro 100 Gramm. Die Werte stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0) des Max Rubner-Instituts. Getrocknete oder stark konzentrierte Produkte stehen oft weit oben, weil ihnen Wasser fehlt. Im Alltag zählt die Portion: eine Handvoll Nüsse wiegt etwa 30 Gramm, ein Glas Milch 200.
Top 40 nach Vitamin B12 pro 100 g
| # | Lebensmittel | Vitamin B12 | % NRV | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Europäische Auster | 14,6 µg | 584 % | 67 |
| 2 | Große Sandklaffmuschel roh | 14,6 µg | 584 % | 54 |
| 3 | Makrele gegrillt | 11,4 µg | 458 % | 188 |
| 4 | Sardine gegrillt | 11,4 µg | 455 % | 201 |
| 5 | Venusmuschel | 11,3 µg | 452 % | 73 |
| 6 | Venusmuschel gekocht | 11,3 µg | 452 % | 73 |
| 7 | Hering | 10 µg | 400 % | 171 |
| 8 | Hering roh | 10 µg | 400 % | 150 |
| 9 | Sardelle roh | 9,7 µg | 388 % | 204 |
| 10 | Sprotte roh | 9,7 µg | 388 % | 186 |
| 11 | Makrele | 8,81 µg | 352 % | 149 |
| 12 | Sardine | 8,31 µg | 332 % | 151 |
| 13 | Hühnerei Eigelb, roh | 8,21 µg | 328 % | 345 |
| 14 | Miesmuschel roh | 8 µg | 320 % | 60 |
| 15 | Hornfisch/Hornhecht, roh | 7,7 µg | 308 % | 107 |
| 16 | Hecht roh | 7,7 µg | 308 % | 84 |
| 17 | Hornfisch/Hornhecht, gedünstet | 7,25 µg | 290 % | 96 |
| 18 | Schaf Zunge, roh | 7,2 µg | 288 % | 218 |
| 19 | Kaninchen Fleisch, roh | 7 µg | 280 % | 133 |
| 20 | Wildkaninchen Fleisch, roh | 7 µg | 280 % | 104 |
| 21 | Rind Zunge, roh | 7 µg | 280 % | 207 |
| 22 | Lamm Zunge, roh | 7 µg | 280 % | 227 |
| 23 | Hammel Zunge, roh | 7 µg | 280 % | 187 |
| 24 | Schildmakrele/Stöcker, roh | 6 µg | 240 % | 119 |
| 25 | Schaf Zunge, gekocht | 5,4 µg | 216 % | 229 |
| 26 | Entenei roh | 5,1 µg | 204 % | 182 |
| 27 | Gänseei roh | 5,1 µg | 204 % | 177 |
| 28 | Rind Tatar/Schabefleisch, roh | 5 µg | 200 % | 115 |
| 29 | Rind Fleisch, vom Knochen, roh | 5 µg | 200 % | 105 |
| 30 | Rind Muskelfleisch, roh | 5 µg | 200 % | 106 |
| 31 | Rind Zunge, gekocht | 5 µg | 200 % | 211 |
| 32 | Hirsch Fleisch, roh | 4,63 µg | 185 % | 112 |
| 33 | Hirsch Fleisch, gekocht | 4,63 µg | 185 % | 171 |
| 34 | Hirsch Rücken, roh | 4,63 µg | 185 % | 112 |
| 35 | Rentier Fleisch, roh | 4,63 µg | 185 % | 106 |
| 36 | Lachs | 4,6 µg | 184 % | 206 |
| 37 | Entenei gekocht | 4,5 µg | 180 % | 182 |
| 38 | Gänseei gekocht | 4,5 µg | 180 % | 177 |
| 39 | Königslachs roh | 4,3 µg | 172 % | 180 |
| 40 | Wildlachs roh | 4,3 µg | 172 % | 180 |
Alle Werte pro 100 g essbarem Anteil, Quelle: BLS 4.0 (Max Rubner-Institut, CC BY 4.0). Getränke und alkoholische Getränke sind nicht enthalten. Durchschnittswerte, keine medizinische Beratung.
Häufige Fragen
Welches Lebensmittel enthält am meisten Vitamin B12?
Nach dem BLS 4.0 liegt Europäische Auster mit 14,6 µg pro 100 Gramm vorn, gefolgt von Große Sandklaffmuschel roh (14,6 µg) und Makrele gegrillt (11,4 µg).
Wie viel Vitamin B12 sollte man pro Tag aufnehmen?
Der EU-Referenzwert für die tägliche Zufuhr (NRV, Verordnung (EU) Nr. 1169/2011) liegt bei 2,5 µg. Er dient als Orientierung auf Verpackungen und ist keine individuelle Empfehlung. Wie viel für dich passt, hängt von Alter, Geschlecht, Gesundheit und Lebensumständen ab.
Woher stammen die Werte?
Aus dem Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0), der Nährwertdatenbank des Max Rubner-Instituts (Lizenz CC BY 4.0). Es sind Durchschnittswerte pro 100 Gramm essbarem Anteil. Sie ersetzen keine medizinische Beratung.
Weitere Listen
- Lebensmittel mit viel Eiweiß
- Lebensmittel mit vielen Ballaststoffen
- Lebensmittel mit viel Vitamin D
- Lebensmittel mit viel Vitamin C
- Lebensmittel mit viel Vitamin A
- Lebensmittel mit viel Vitamin E
- Lebensmittel mit viel Vitamin K
- Lebensmittel mit viel Folat
- Lebensmittel mit viel Calcium
- Lebensmittel mit viel Eisen
- Lebensmittel mit viel Magnesium
- Lebensmittel mit viel Kalium
- Lebensmittel mit viel Zink
- Lebensmittel mit viel Jod
- Gesunde Lebensmittel
Wie viel davon steckt in deinem Teller?
Foodisco erkennt dein Essen per Foto und zeigt dir Nährwerte, Protein und mehr für den ganzen Tag.
Foodisco